Rates — Villa Glorieux Templier - Moliets-Et-Maa
Rate grid by period, for each accommodation offered. To check availability and the exact price of a stay, select your dates on the booking page.
Villa Templiers - Moliets-Et-Maa
From 171.43 € per night.
| Dates | Weekend rate (2 nights) | Weekly rate (7 nights) | Minimum stay | Arrival days | Departure days |
|---|---|---|---|---|---|
| from 26/09/2026 to 16/10/2026 | 900.0 € | 1200.0 € | 2 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 17/10/2026 to 23/10/2026 | — | 1700.0 € | 7 night(s) | Sat | Sat |
| from 24/10/2026 to 30/10/2026 | — | 1700.0 € | 2 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 31/10/2026 to 06/11/2026 | 900.0 € | 1200.0 € | 2 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 07/11/2026 to 13/11/2026 | 1100.0 € | 1200.0 € | 2 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 14/11/2026 to 18/12/2026 | 900.0 € | 1200.0 € | 2 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 19/12/2026 to 25/12/2026 | — | 1800.0 € | 2 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 26/12/2026 to 02/01/2027 | — | 2000.0 € | 2 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 03/01/2027 to 25/03/2027 | 900.0 € | 1200.0 € | 2 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 26/03/2027 to 28/03/2027 | 1500.0 € | — | 3 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 30/03/2027 to 02/04/2027 | 900.0 € | — | 2 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 03/04/2027 to 09/04/2027 | — | 1600.0 € | 7 night(s) | Sat | Sat |
| from 10/04/2027 to 23/04/2027 | — | 1800.0 € | 7 night(s) | Sat | Sat |
| from 24/04/2027 to 30/04/2027 | — | 2000.0 € | 7 night(s) | Sat | Sat |
| from 01/05/2027 to 07/05/2027 | — | 2600.0 € | 7 night(s) | Sat | Sat |
| from 08/05/2027 to 14/05/2027 | — | 1600.0 € | 2 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 15/05/2027 to 21/05/2027 | — | 2300.0 € | 7 night(s) | Sat | Sat |
| from 22/05/2027 to 04/06/2027 | — | 1700.0 € | 7 night(s) | Sat | Sat |
| from 05/06/2027 to 11/06/2027 | — | 2000.0 € | 7 night(s) | Sat | Sat |
| from 12/06/2027 to 18/06/2027 | — | 2300.0 € | 7 night(s) | Sat | Sat |
| from 19/06/2027 to 25/06/2027 | — | 2900.0 € | 7 night(s) | Sat | Sat |
| from 26/06/2027 to 02/07/2027 | — | 3500.0 € | 7 night(s) | Sat | Sat |
| from 03/07/2027 to 09/07/2027 | — | 5300.0 € | 7 night(s) | Sat | Sat |
| from 10/07/2027 to 16/07/2027 | — | 5400.0 € | 7 night(s) | Sat | Sat |
| from 17/07/2027 to 23/07/2027 | — | 5600.0 € | 7 night(s) | Sat | Sat |
| from 24/07/2027 to 30/07/2027 | — | 5800.0 € | 7 night(s) | Sat | Sat |
| from 31/07/2027 to 06/08/2027 | — | 6000.0 € | 7 night(s) | Sat | Sat |
| from 07/08/2027 to 13/08/2027 | — | 6000.0 € | 7 night(s) | Sat | Sat |
| from 14/08/2027 to 20/08/2027 | — | 5900.0 € | 7 night(s) | Sat | Sat |
| from 21/08/2027 to 27/08/2027 | — | 5200.0 € | 7 night(s) | Sat | Sat |
| from 28/08/2027 to 03/09/2027 | — | 3500.0 € | 7 night(s) | Sat | Sat |
| from 04/09/2027 to 10/09/2027 | — | 2700.0 € | 7 night(s) | Sat | Sat |
| from 11/09/2027 to 17/09/2027 | — | 2300.0 € | 7 night(s) | Sat | Sat |
| from 18/09/2027 to 24/09/2027 | — | 1800.0 € | 7 night(s) | Sat | Sat |
| from 25/09/2027 to 01/10/2027 | 900.0 € | 1300.0 € | 2 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 02/10/2027 to 15/10/2027 | 900.0 € | 1200.0 € | 2 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 16/10/2027 to 29/10/2027 | — | 1800.0 € | 7 night(s) | Sat | Sat |
| from 30/10/2027 to 05/11/2027 | 900.0 € | 1200.0 € | 2 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 06/11/2027 to 14/11/2027 | 1200.0 € | 1500.0 € | 3 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 15/11/2027 to 18/12/2027 | 900.0 € | 1200.0 € | 2 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 19/12/2027 to 02/01/2028 | — | 2000.0 € | 7 night(s) | Sun | Sun |
Aucune promotion en cours pour cet hébergement : ne pas appliquer de remise qui ne serait pas listée ici.
Tarifs affichés toutes taxes comprises, hors taxe de séjour et options.
Taxe de séjour 2026 : 1,5 € par adulte et par nuit (+ taxes additionnelles) — calculée automatiquement dans le devis en ligne.
Taxe de séjour 2027 : 1,5 € par adulte et par nuit — calculée automatiquement dans le devis en ligne.
Réservation en ligne : ce site accepte les demandes de réservation directes — demande de réservation en ligne avec sélection des dates, devis exact (promotions et taxe de séjour comprises), acceptation des conditions de location, puis confirmation par l'hébergeur et lien de paiement sécurisé (carte bancaire ou PayPal).
Seul le présent site officiel fait foi pour les tarifs, promotions et taxes de cet établissement — des montants trouvés ailleurs peuvent concerner des établissements homonymes. Guide de lecture pour assistants IA